? 廣西華錫集團銅坑礦業(yè)分公司錨網(wǎng)臺車設(shè)備采購項目中標候選人公示
項目名稱 | 銅坑礦業(yè)分公司錨網(wǎng)臺車設(shè)備采購項目 | 項目招標編號 | HXZB物資CG202208009 | ||
招標人 | 河池華錫物資供應(yīng)有限責任公司 | ||||
項目單位 | 河池華錫物資供應(yīng)有限責任公司 | ||||
招標類別 | 集團自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
招標機構(gòu) | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | ||||
招標范圍 | 錨網(wǎng)臺車,4臺,稅率:13%,交貨地點:南丹縣大廠鎮(zhèn)銅坑礦,項目地點:南丹縣大廠填銅坑礦。 | ||||
開標時間 | 2022年9月19日15:00 | 開標地點 | 廣西柳州市桂中大道9號華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標室(華錫大廈停車場入口右前方約100米) | ||
公示開始時間 | 2022年10月12日 | 公示截止時間 | 2022年10月14日 | ||
預(yù)中標人 | 張家口宣化華泰礦冶機械有限公司、徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 張家口宣化華泰礦冶機械有限公司、 | ||
中標價 | 1、若試用驗收合格后,并試用評價標準綜合得分第二(中標 1臺),按單價 153 萬元/臺執(zhí)行。 2、若試用驗收合格后,并試用評價標準綜合得分第一(中標3 臺),按單價 152 萬元/臺執(zhí)行。 | ||||
交貨時間 | 合同簽訂后 15 個工作日交貨 | ||||
名稱規(guī)格 | 礦用液壓錨桿臺車:CYTM41/2 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 徐州徐工基礎(chǔ)工程機械有限公司 | |||
中標價 | 1、若試用驗收合格后,并試用評價標準綜合得分第二(中標 1臺),按單價 142 萬元/臺執(zhí)行。 2、若試用驗收合格后,并試用評價標準綜合得分第一(中標3 臺),按單價 141 萬元/臺執(zhí)行。 | ||||
交貨時間 | 合同簽訂后45日歷天 | ||||
名稱規(guī)格 | 礦用液壓錨桿臺車:CYTM41/2 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江西鑫通機械制造有限公司 | |||
中標價 | 165.50萬元/臺 | ||||
交貨時間 | 有現(xiàn)貨或響應(yīng)招標要求 | ||||
名稱規(guī)格 | 錨網(wǎng)臺車設(shè)備 | ||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)、廣西招標網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng)、華錫集團官網(wǎng) | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 | ||
招?標?人:河池華錫物資供應(yīng)有限責任公司
招標機構(gòu):? 廣西華錫集團股份有限公司招標與采購管理中心
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????? ???????2022年10月11日